Chiptuning - Hyundai Terracan 2.9 CRDi 163

Motor:
Kraftübertragung: Frontantrieb, 5-Gang-Schaltgetriebe
| Original | UPsolute | |
|---|---|---|
| Leistung (PS) | 163 PS | 193 PS |
| Leistung (kW) | 120 kW | 142 kW |
| Drehmoment (NM) | 345 NM | 405 NM |
| Hubraum | 2902 | 2902 |
| Verdichtung | ||
| Vmax | 176 km/h | 180 km/h |
| Verbrauch ausserorts | 7,40 l/100km | 7,30 l/100km |
| Verbrauch kombiniert | 8,70 l/100km | 8,60 l/100km |
| Verbrauch innerorts | 10,90 l/100km | 10,70 l/100km |
