Chiptuning - Hyundai i30 1.6 CVVT 116

Motor: Vierzylinder Benzinmotor
Kraftübertragung: Frontantrieb 5-Gang Schaltgetriebe
| Original | UPsolute | |
|---|---|---|
| Leistung (PS) | 116 PS | 125 PS |
| Leistung (kW) | 85 kW | 92 kW |
| Drehmoment (NM) | 154 NM | 169 NM |
| Hubraum | 1591 | 1591 |
| Verdichtung | ||
| Vmax | 190 km/h | 0 km/h |
| Verbrauch ausserorts | 5,20 l/100km | 5,00 l/100km |
| Verbrauch kombiniert | 6,20 l/100km | 6,00 l/100km |
| Verbrauch innerorts | 8,00 l/100km | 7,80 l/100km |
