Chiptuning - Audi A6 5.0 TFSI RS6 580

Motor: BiTurbo V10
Kraftübertragung: Allrad
| Original | UPsolute | |
|---|---|---|
| Leistung (PS) | 580 PS | 642 PS |
| Leistung (kW) | 426 kW | 472 kW |
| Drehmoment (NM) | 650 NM | 735 NM |
| Hubraum | 4991 | 4991 |
| Verdichtung | ||
| Vmax | 0 km/h | 0 km/h |
| Verbrauch ausserorts | 0,00 l/100km | 0,00 l/100km |
| Verbrauch kombiniert | 0,00 l/100km | 0,00 l/100km |
| Verbrauch innerorts | 0,00 l/100km | 0,00 l/100km |
