Chiptuning - VW T6 TDI 2.0 CR 150

Motor: 4-Zylinder-Reihenmotor, Common-Rail-Direkteinspritzung ,Turbolader
Kraftübertragung: Vorderradantrieb, Allradantrieb, 6-Gang-Schaltgetriebe, 7-Gang-DSG
| Original | UPsolute | |
|---|---|---|
| Leistung (PS) | 150 PS | 185 PS |
| Leistung (kW) | 110 kW | 136 kW |
| Drehmoment (NM) | 340 NM | 410 NM |
| Hubraum | 1968 | 1968 |
| Verdichtung | ||
| Vmax | 182 km/h | 189 km/h |
| Verbrauch ausserorts | 9,10 l/100km | 8,60 l/100km |
| Verbrauch kombiniert | 7,40 l/100km | 7,00 l/100km |
| Verbrauch innerorts | 12,20 l/100km | 11,70 l/100km |
