Chiptuning - Mercedes E 400 333

Motor: V6-Ottomotor, Direkteinspritzung, Biturbo
Kraftübertragung: Allrad, 9G-TRONIC
| Original | UPsolute | |
|---|---|---|
| Leistung (PS) | 333 PS | 393 PS |
| Leistung (kW) | 245 kW | 289 kW |
| Drehmoment (NM) | 480 NM | 580 NM |
| Hubraum | 2996 | 2996 |
| Verdichtung | ||
| Vmax | 0 km/h | 0 km/h |
| Verbrauch ausserorts | 0,00 l/100km | 0,00 l/100km |
| Verbrauch kombiniert | 0,00 l/100km | 0,00 l/100km |
| Verbrauch innerorts | 0,00 l/100km | 0,00 l/100km |
