Chiptuning - Dacia Logan 0.9 TCe 90

Motor: R3-Ottomotor, Turbolader
Kraftübertragung: Vorderrad, 5-Gang-Schaltgetriebe
| Original | UPsolute | |
|---|---|---|
| Leistung (PS) | 90 PS | 100 PS |
| Leistung (kW) | 66 kW | 74 kW |
| Drehmoment (NM) | 140 NM | 160 NM |
| Hubraum | 898 | 898 |
| Verdichtung | ||
| Vmax | 175 km/h | 0 km/h |
| Verbrauch ausserorts | 4,90 l/100km | 0,00 l/100km |
| Verbrauch kombiniert | 0,00 l/100km | 0,00 l/100km |
| Verbrauch innerorts | 0,00 l/100km | 0,00 l/100km |
