Chiptuning - Maserati Quattroporte 3.0 S (Q4) 410

Motor: V6-Ottomotor, Direkteinspritzung, Biturbo
Kraftübertragung: Hinterradantrieb oder Allradantrieb, 8-Gang-Automatikgetriebe
| Original | UPsolute | |
|---|---|---|
| Leistung (PS) | 410 PS | 460 PS |
| Leistung (kW) | 301 kW | 338 kW |
| Drehmoment (NM) | 550 NM | 700 NM |
| Hubraum | 2979 | 2979 |
| Verdichtung | ||
| Vmax | 0 km/h | 0 km/h |
| Verbrauch ausserorts | 0,00 l/100km | 0,00 l/100km |
| Verbrauch kombiniert | 0,00 l/100km | 0,00 l/100km |
| Verbrauch innerorts | 0,00 l/100km | 0,00 l/100km |
