Chiptuning - Mercedes E 53 AMG 435

Motor: R6-Ottomotor + Elektromotor, Direkteinspritzung, Turbolader
Kraftübertragung: Hinterradantrieb, Allradantrieb, AMG Speedshift 9G
| Original | UPsolute | |
|---|---|---|
| Leistung (PS) | 435 PS | 500 PS |
| Leistung (kW) | 320 kW | 368 kW |
| Drehmoment (NM) | 520 NM | 600 NM |
| Hubraum | ||
| Verdichtung | ||
| Vmax | 0 km/h | 0 km/h |
| Verbrauch ausserorts | 0,00 l/100km | 0,00 l/100km |
| Verbrauch kombiniert | 0,00 l/100km | 0,00 l/100km |
| Verbrauch innerorts | 0,00 l/100km | 0,00 l/100km |
