Chiptuning - Hyundai Terracan 2.9 CRD 150

Motor: Vierzylinder Dieselmotor, in Reihe, elektronische Common Rail Direkteinspritzung, Abgasturbolader mit Ladeluftkühlung geregelte Abgasrückführung und Oxidationskatalysator
Kraftübertragung: Allradantrieb, Fünfgang Schaltgetriebe
| Original | UPsolute | |
|---|---|---|
| Leistung (PS) | 150 PS | 180 PS |
| Leistung (kW) | 110 kW | 132 kW |
| Drehmoment (NM) | 333 NM | 390 NM |
| Hubraum | 2902 | 2902 |
| Verdichtung | 19.5:1 | 19.5:1 |
| Vmax | 170 km/h | 175 km/h |
| Verbrauch ausserorts | 0,00 l/100km | 0,00 l/100km |
| Verbrauch kombiniert | 0,00 l/100km | 0,00 l/100km |
| Verbrauch innerorts | 0,00 l/100km | 0,00 l/100km |
