Chiptuning - Mitsubishi Lancer 1.8 D-ID 150

Motor: Vierzylinder-Dieselmotor, Abgasturbolader, Common-Rail-Einspritzung
Kraftübertragung: 6-Gang-Schaltgetriebe
| Original | UPsolute | |
|---|---|---|
| Leistung (PS) | 150 PS | 175 PS |
| Leistung (kW) | 110 kW | 129 kW |
| Drehmoment (NM) | 300 NM | 3660 NM |
| Hubraum | 1798 | 1798 |
| Verdichtung | ||
| Vmax | 0 km/h | 0 km/h |
| Verbrauch ausserorts | 0,00 l/100km | 0,00 l/100km |
| Verbrauch kombiniert | 0,00 l/100km | 0,00 l/100km |
| Verbrauch innerorts | 0,00 l/100km | 0,00 l/100km |
