Chiptuning - Maserati Ghibli 3.0 349

Motor: V6-Ottomotor, Direkteinspritzung, Biturbo
Kraftübertragung: Hinterradantrieb, 8-Gang-Automatikgetriebe
| Original | UPsolute | |
|---|---|---|
| Leistung (PS) | 349 PS | 420 PS |
| Leistung (kW) | 257 kW | 309 kW |
| Drehmoment (NM) | 500 NM | 600 NM |
| Hubraum | 2979 | 2979 |
| Verdichtung | ||
| Vmax | 0 km/h | 0 km/h |
| Verbrauch ausserorts | 0,00 l/100km | 0,00 l/100km |
| Verbrauch kombiniert | 0,00 l/100km | 0,00 l/100km |
| Verbrauch innerorts | 0,00 l/100km | 0,00 l/100km |
