Chiptuning - Maserati Quattroporte 3.0 D 275

Motor: V6-Dieselmotor, Common-Rail-Direkteinspritzung, Turbo
Kraftübertragung: Hinterradantrieb, 8-Gang-Automatikgetriebe
| Original | UPsolute | |
|---|---|---|
| Leistung (PS) | 275 PS | 305 PS |
| Leistung (kW) | 202 kW | 224 kW |
| Drehmoment (NM) | 600 NM | 660 NM |
| Hubraum | 2987 | 2987 |
| Verdichtung | ||
| Vmax | 0 km/h | 0 km/h |
| Verbrauch ausserorts | 0,00 l/100km | 0,00 l/100km |
| Verbrauch kombiniert | 0,00 l/100km | 0,00 l/100km |
| Verbrauch innerorts | 0,00 l/100km | 0,00 l/100km |
