Chiptuning - Nissan NT400 3.0 DCi 130 (Stage 2)

Motor:
Kraftübertragung:
| Original | UPsolute | |
|---|---|---|
| Leistung (PS) | 130 PS | 180 PS |
| Leistung (kW) | 96 kW | 132 kW |
| Drehmoment (NM) | 300 NM | 430 NM |
| Hubraum | 2953 | 2953 |
| Verdichtung | ||
| Vmax | 0 km/h | 0 km/h |
| Verbrauch ausserorts | 0,00 l/100km | 0,00 l/100km |
| Verbrauch kombiniert | 0,00 l/100km | 0,00 l/100km |
| Verbrauch innerorts | 0,00 l/100km | 0,00 l/100km |
